Loading...

Saison 2019-2020


Vereinsmeister von Gut Holz Flügelrad 2019/2020
               
Spieler 1 2 3 4 5 Summe Rang
Steffen 529 580 576 579 563 2827 1
Armin  569 573 530 580 560 2812 2
Thomas L. 553 533 555 508 542 2691 3
Dominik 527 546 520 547 513 2653 4
Dragan 508 537 565 547 491 2648 5
Branko 533 533 520 522 520 2628 6
Werner F. 521 507 506 536 541 2611 7
Markus 540 505 484 525 548 2602 8
Helmut 491 529 511 512 525 2568 9
Diddi 479 530 507 545 490 2551 10
Werner H. 470 458 503 540 474 2445 11
Thomas B. 476 488 467 497 516 2444 12
Uwe 488 457 455 467 469 2336 13
Kevin 432 455 450 470 484 2291 14
Tim 449 541 533 524   2047 15
Daniel 491 518 533 478   2020 16
Christian 422 464 460 497   1843 17
Christopher 438 466 421     1325 18
Hartmut 461         461 19
               
               
Stand 10.04.2020