Loading...

Saison 2013-2014


Endstand: 11.04.2014

Vereinsmeister von Gut Holz Flügelrad 2013/2014
Spiel 1 2 3 4 5 Summe Rang
Armin  435 452 484 486 470 2327 1
Werner  454 500 462 421 464 2301 2
Thomas 439 436 451 426 451 2203 3
Daniel 442 415 454 470 412 2193 4
Steffen  391 433 416 447 453 2140 5
Rick 432 423 438 429 394 2116 6
Bernd 417 421 409 445 420 2112 7
Tim 428 437 420 424 394 2103 8
Dennis  398 400 465 377 427 2067 9
Gerhard 395 380 382 441 372 1970 10
Klaus 382 404 406 407 367 1966 11
Diddi  448 436 411 406   1701 12
Max 386 378 383 371   1518 13
Rainer  422 361 371     1154 14
Jürgen  391 363       754 15
Dominik 446         446 16
Manfred  341         341 17
Peter            0 18