Loading...

Saison 2012-2013


Endstand am 12.04.2013
Vereinsmeister von Gut Holz Flügelrad 2012/2013
Spiel 1 2 3 4 5 Summe Rang
Armin  465 438 469 452 447 2271 1
Werner  436 473 432 427 448 2216 2
Steffen  444 407 463 442 420 2176 3
Alexander 453 428 448 420 383 2132 4
Daniel 394 431 440 437 399 2101 5
Tim 434 394 402 442 426 2098 6
Hermann 444 453 409 391 394 2091 7
Diddi  423 410 409 438 406 2086 8
Kevin 405 428 441 379 398 2051 9
Klaus 402 383 430 425 403 2043 10
Dennis  415 409 414 373 424 2035 11
Gerhard 400 424 406 411 389 2030 12
Max 380 371 394 404 398 1947 13
Michael 388 394 375 378 389 1924 14
Manfred  341 397 371 329 380 1818 15
Dominik 441 393 423 450   1707 16
Rainer  394 434 397 436   1661 17
Bernd 434 417 418     1269 18
Uwe 407 386 366     1159 19
Jürgen  349 352       701 20
Peter            0 21