Loading...

Saison 2010-2011


Vereinsmeister von Gut Holz Flügelrad 2010/2011
               
Spiel 1 2 3 4 5 Summe Rang
               
Dominik 441 460 467 431 450 2249 1
Alexander 433 443 470 454 415 2215 2
Werner  414 432 482 446 440 2214 3
Steffen  429 427 445 443 441 2185 4
Daniel 414 419 441 452 447 2173 5
Max 439 417 400 408 433 2097 6
Gerhard 392 410 455 402 428 2087 7
Diddi  368 409 407 438 428 2050 8
Uwe 381 432 411 421 370 2015 9
Michael 427 400 398 399 387 2011 10
Kevin 397 407 399 381 409 1993 11
Manfred  380 386 392 421 395 1974 12
Rainer  357 410 416 423 364 1970 13
Armin  494 476 504 465   1939 14
Klaus 377 378 412 396 375 1938 15
Dennis  375 399 387 374 402 1937 16
Peter  381         381 17
Jürgen            0 18