Loading...

Saison 2016-2017


Vereinsmeister von Gut Holz Flügelrad 2016/2017
               
Spieler 1 2 3 4 5 Summe Rang
Armin  502 575 565 562 561 2765 1
Markus 509 564 564 542 558 2737 2
Werner F. 488 550 547 530 584 2699 3
Steffen 515 589 545 524 517 2690 4
Thomas 534 511 540 511 512 2608 5
Tim 508 490 496 514 510 2518 6
Werner H. 484 487 508 533 501 2513 7
Diddi 510 511 516 498 474 2509 8
Daniel 473 529 511 505 489 2507 9
Rainer 507 480 468 501 510 2466 10
Rick 494 501 514 485 455 2449 11
Dennis 458 491 461 522 474 2406 12
Dominik 534 492       1026 13
Gerhard 459         459 14
Jürgen  455         455 15
Stand 19.03.2017