Loading...

Saison 2014-2015


Vereinsmeister von Gut Holz Flügelrad 2014/2015
               
Spieler 1 2 3 4 5 Summe Rang
Thomas 554 548 549 494 558 2703 1
Dominik 520 568 528 523 515 2653 2
Werner H. 505 515 532 512 542 2606 3
Steffen  529 552 489 510 526 2606 3
Rainer  539 521 525 486 514 2585 5
Diddi  530 532 495 530 489 2576 6
Werner F. 506 500 480 547 523 2556 7
Dennis  503 497 540 493 514 2547 8
Tim 542 491 497 504 505 2539 9
Rick 491 510 501 475 491 2468 10
Klaus 464 522 496 452 472 2406 11
Gerhard 478 446 488 478   1890 12
Bernd 521 473       994 13
Chrissi 446 474       920 14
Manfred 411 476       887 15
Armin  555         555 16
Jürgen            0 17